В зависимости от введенных добавок и используемых материалов можно добиться определенных свойств пленки.
Основные направления использования трехслойных полиэтиленовых пленок:
| Технические характеристики |
| 1. | Модель | SJ65/75/65-2000 |
| 2. | Материал | LDPE, LLDPE, MLLDPE, EVA |
| 3. | Структура головы | 3 слоя (A+B+C) |
| 4. | Производительность | 250-350 кг/час |
| 5. | Ширина рукава | 1000-1800 мм |
| ЭКСТРУДЕР |
| Экструдер SJ65х2250 - 2 шт |
| 1. | Редуктор | Модель 225 |
| 2. | Шнек Ø65 x 2250 мм | азотирован 38CoMoA-AL |
| 3. | Воздушное охлаждение шнека | 180Вт x 3 шт |
| 4. | Нагрев | алюминиевые тэны |
| 5. | Главный двигатель | 45 кВт (частотное управление DELTA) |
| Экструдер SJ75x2250 - 1 шт |
| 1. | Редуктор | Модель 250 |
| 2. | Шнек Ø75 x 2250 мм | азотирован 38CoMoA-AL |
| 3. | Воздушное охлаждение шнека | 180Вт x 4 шт |
| 4. | Нагрев | алюминиевые тэны |
| 5. | Главный двигатель | 55 кВт (частотное управление DELTA) |
| Автоматическая система загрузки материала |
| ГОЛОВА |
| 1. | Диаметр головы | 400 мм |
| 2. | Размер щели | 2 мм |
| ОБДУВОЧНОЕ КОЛЬЦО |
| 1. | Тип | Double-lip |
| 2. | Диаметр | 450 мм |
| 3. | Вход | Ø80 мм x 6 шт |
| ОБДУВ |
| 1. | Мощность основного обдува | 11 кВт (частотное управление DELTA) |
| 2. | Вход | Ø80 мм x 6 шт |
| 3. | Емкость | Ø500 мм x 500 мм |
| 4. | IBC система (система внутреннего охлаждения пузыря) | Управление MITSUBISHI |
| - | PLC сенсорный экран 5,7" | Тайвань |
| - | Мощность обдува 5,5 кВт (частотное управление ABB) | 2 шт |
| - | Датчик PEPPERL+FUCHS | Германия |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ |
| 1. | Количество зон нагрева | 28 шт |
| 2. | Термопары | Xinying (Тайвань) |
| 3. | Измерение температуры | цифровое |
| 4. | Пускатели | Schneider |
| РАМА |
| 1. | Высота | 12000 м |
| 2. | Нижняя рама | 3500 мм |
| 3. | Средняя рама | 3500 мм |
| 4. | Промежуточная рама | 3000 мм |
| 5. | Верхняя башня | 2000 мм |
| 6. | Высота перил | 1200 мм |
| 7. | Ширина трапов и лестниц | 450 мм |
| ТЯНУЩЕЕ УСТРОЙСТВО |
| 1. | Прижим | электрический |
| 2. | Металлический + обрезиненный вал | Ø200 x 2000 мм |
| 3. | Мощность тянущего | 2,2 кВт (частотное управление) |
| 4. | Редуктор | 1:20 |
| УСТРОЙСТВО ВРАЩЕНИЯ БАШНИ |
| 1. | Главный двигатель | 1,5 кВт (частотное управление DELTA) |
| 2. | Автоматическое управление | MITSUBISHI |
| 3. | Сенсорный экран | PANASONIC |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАМОТЧИК "СПИНА К СПИНЕ" |
| 1. | Мотор редуктор 1,5 кВт | 2 шт |
| 2. | Главный вал намотки Ø270 x 2000 мм | 2 шт |
| 3. | Наматывающий вал Ø100 x 2000 мм | 2 шт |
| 4. | PLC управление | MITSUBISHI |
| 5. | Сенсорный экран | PANASONIC |
| 6. | Банановые валы Ø100 мм | 8 шт |
| 7. | Пневмовалы Ø74 мм (под шпули Ø76 мм) | 4 шт |
| Автоматическая система загрузки |  |
| Панель управления |  |
| Система боковой корректировки (EBC) |  |
| Стабилизатор пузыря |  |
| Экструдеры |  |
| Гидравлическая смена фильтра |  |
| Вращающаяся башня |  |
| Система IBC (система внутреннего охлаждения пузыря) |  |